| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 장치 측정: | 27" | 명료도: | 1920x1080 | 
|---|---|---|---|
| 사용: | 사무실 / 디자인 / 가족 / 게임 | 시각: | 178o(L/R) 178o(U/D) | 
| 터치 기능: | 어떤 지원 | CPU: | 인텔 G10 / G11 / G12 | 
| 스크린 비율: | 16:9 | 시스템: | Win10 | 
| 강조하다: | 인텔 G10 올인원 데스크탑 PC,1에서 인텔 G10 PC 모두,호리호리한 본체 올인원 사무실 PC | 
					||
27인치 16G DDR4 램 256G HD 데스크톱 다 하나 슬림 보디 AIO 오피스, 게임용
특징:
...가늘고 세련된 외모, 곡선 화면, 몸매 재료는 금속, HD 큰 화면, 넓은 시각 각도.
...높은 리프레쉬 속도, 1920*1080 해상도 더 넓은 시야를 가질 수 있습니다.
...최고 해상도: 1920x1080
...시야 각: 178o (L/R) 178o (U/D)
...외면 인터페이스: SD (선택),USB2.0*2,C 타입,4개 세그먼트 헤드폰 포트,손자 발자국 잠금 해제 버튼,HDMI*1,COM*1,USD3.0*4,RJ45
기가비트 LAN*1, AUDIO IN/OUT
파라미터:
| 모델# | GL40/GL70 | 
| 크기 | 238인치, 27인치 | 
| 색상 | 검은색/백색 | 
| 사용 | 사무실/디자인/가족/게임 | 
| M/B | 표준 H510/H610/B560M | 
| CPU | 1) 인텔 G10/G11/G12, 1200Pin/1700Pin 데스크톱 CPU/표준 라디에이터 | 
| RAM | 듀얼 램 슬롯 | 
| HD | 듀얼 HD, 2.5" + M.2 SSD를 지원합니다 | 
| 화면 비율 | 16:9 | 
| 가장 좋은 해상도 | 1920x1080 / 1920*1080 | 
| O/S | Win7 | 
| 백라이트 타입 | LED 백글라이트 디스플레이 | 
| 블랙 화이트 반응 시간 | 2ms | 
| 밝기 | 250니트 | 
| 시각 각도 | 178o ((L/R) 178o ((U/D) | 
| 외부 인터페이스 | SD (선택),USB2.0*2,Type-C,Four-segment 헤드폰 포트,손자 발자국 잠금 해제 버튼;HDMI*1,COM*1,USD3.0*4,RJ45 기가비트 랜*1,AUDIO IN/OUT | 
| 디스플레이 카드 | B560M 디스크리트 그래픽 카드, MXM 디스크리트 그래픽 카드를 지원합니다 (GT730-2G/GT1030-2G/GT1050Ti-4G), | 
| 터치 기능 | 지원하지 않습니다 | 
| 칩 | M/B에 기반한 옵션 | 
| CD 드라이버 | 지원하지 않습니다 | 
| 와이파이 | 높은 이득의 WIFI | 
| 카메라 | 옵션 | 
| 연설자 | 내장된 듀얼 트랙 스테레오 스피커 | 
| 전력 공급 | 표준 90W/120W 어댑터 / MXM 단일 디스플레이 어댑터 150W/180W 어댑터 | 
| 힘 | 90W/120W/150W/180W | 
| 작업 온도 | -20oC 50oC | 
| 측정 | L540*W482*D56.7mm (기반 포함) / L615*W522*D61.7mm (기반 포함) | 
| 벽에 장착된 | 지원 | 
![]()
담당자: Amy Wang
전화 번호: 86- 183 1248 4858